餐具无需定制,无需加入芯片,后期支持自由购买更换; | 餐具识别,支持快速录入修改价格,无需前期训练,后期更新餐具,支持食堂员工自行录入、修改价格,操作简单; |
餐盘录入,无需其他设备,集成在结算台进行录入; | 遮挡和未支付等紧急情况,有语音和文字提醒,预防恶意逃单识别漏单; |
支持竹制蒸笼、饮料纸杯、陶瓷等多种餐具器型识别; | 酒水、饮料点选:针对有酒水、饮料等无法需密胺餐具盛放的饮品时,系统支持用户自助饮料扫码结算;无需人工值守操作; |
支持依时利一卡通最新版本、手机支付和人脸识别系统等定制对接; | 无需实时联网,支持断网条件下仍能识别结算,符合食堂紧急情况处理(脱机使用); |
结算台无需人实时值守,双通道产品支持1人同时监控2台以上设备,有效节省人力; | 早中晚餐多价格设置:针对同一款餐具,可根据早中晚餐盛放菜品的不同,设置四个不同的时段价格; |
出品、餐具价格录入等无需新增其他设备,价格录入、识别结算、价格修改等支持在结算台独立解决; | 支持定值、自由消费模式,支持工作模式自由切换,可设置多达12个消费时段; |
双电子钱包功能,账目区分现金钱包、补贴钱包消费,让统计更明了,可定义钱包优先权; | 数据支持实时上传、主动上传,脱机消费数据存储5万条,设备断电数据保护10年; |
电容触摸显示器(操作屏):12寸电容屏显示器,支持触摸;分辨率 1024*768;比例:4:3;亮度100cd/㎡;对比度1000:1;响应时间:12ms;视角160;VGA接口; | 客户信息显示屏:15寸显示屏,屏幕分辨率1024*768,VGA接口; |
工业商务主机:CPU:Intel core I5处理器;硬盘:SSD 120G;内存:2*2G;支持DDR3系统内存最大支持32GB;支持DP+VGA显示输出;支持独立双显示;2个SATAⅡ;6个USB;1个串口和1个并口; | 工业相机:有效像素1600×1200(200万);像元尺寸2.2μm x 2.2μm,光谱响应范围为 400nm~1030nm;信噪比38.1 dB;高速(HS)和全速(FS)模式兼容;自动检测和切换;硬件即底层软件支持曝光时间、色差、亮度、对比度饱和度等。 |
可调LED补光灯:LED数量:112颗;输入电压:12V;最大输出功率:5W;灯头材质:铝合金;支持人为手动软件调节光度,支持餐盘识别时自动补光,无餐盘识别时关闭光源,有效节能延长寿命; | 灵敏度:1.1V/lux-sec550nm。镜头中心点至桌面距离:953毫米,识别区域大小:370毫米×490毫米的长方形区域;LED补光灯控制器:可用PWM调制方式调节灯光亮度;专用卡机控制器; |
材质:钢化玻璃台面、包边铝合金型材、冷轧钢和不锈钢材质;结算台按等候区、识别区、结算区有效提示,识别区化学磨砂处理,防滑防反光; | 颜色:灰色、黑色;整机重量:<=100kg;电源:220V; |
环境温度:-20℃~60℃;兼容性:支持一卡通系统; | 数据传输方式:TCP/IP,无必需实时联网,断网条件仍能识别结算; |
支付方式:人脸识别,一卡通,支付宝,微信,银联、美团支付等多种支付方式(选配); | 结算耗时:<=1S;采用基于计算机视觉的自动识别技术,识别餐具形状进行价格统计,无需在餐具中植入电子芯片; |
AI视觉识别餐台CT系列●现场视频1
AI视觉识别餐台CT系列●现场视频2
全国知名品牌
国家高新技术企业
广东省重合同守信用企业
电子科技大学产学研基地
广东省人工智能产业联盟单位
ISO9001:2015国际质量认证企业
知识产权管理体系认证企业
60多项专利和自主知识产权
销售专线①:13829280158
销售专线②:13712871326
销售专线③:18998066885
销售专线④:18998066669