复工神器、疫情零接触、精确测温、快速高效; | 采用红外阵列人体测温芯片,可在复杂的情况进行准确测温,测温识别率高达±0.2℃; |
8寸高清人脸识别考勤+门禁+体温终端; | 精确测温,快速高效; |
高清美颜显示、畅快式体验、简单易用; | 体温图像更新频率:6Hz; |
支持依时利一卡通最新版本,系统支持定制对接; | 采用超亮度双色LED提示灯,超大语音; |
目标温度:-20℃ ~ +300℃; | 32×32 点实时温度输出; |
具有图像校正、图像处理功能; | 图像扫描方式为电子扫描,无活动部件; |
支持软件实时上传,实时统计体温报表,实时显示体温看板; | 支持外接蓝牙音响,时刻提醒高温报警; |
电源输入:工作电压:DC12V/3A;额定功率:15W; | 操作系统:操作系统:安卓 5.1;硬件规格:CPU/Flash/内存,Contex A17 / 8-16GB / 2GB DDR3; |
工作环境:工作温度-10℃--+60℃,工作湿度10%--90%; | 屏幕参数:8寸高清IPS屏,8寸电容式触控; |
分 辨 率:200W像素; | 镜头参数:光圈2.4,焦距6mm,白平衡自动; |
接口参数:设备接口:RJ45 X 1 / 韦根 X 1 / 继电器 X 1 / 标准USB X 1 / 警报提示 X 1; | 存储容量:识别功能:用户容量10000 人;识别模式:1:N / 1:1 / 混合模式; |
安装方式:桌面支架安装、闸机支架安装、移动安装(选配); | 通信距离:TCP≥100 米; |
茂名实验学校●现场视频1
中小科技园●现场视频2
小区开盘测温●现场视频3
梅州人民医院●现场视频4
企业工厂测温●现场视频5
写字楼园区测温●现场视频6
全国知名品牌
国家高新技术企业
广东省重合同守信用企业
电子科技大学产学研基地
广东省人工智能产业联盟单位
ISO9001:2015国际质量认证企业
知识产权管理体系认证企业
60多项专利和自主知识产权
销售专线①:13829280158
销售专线②:13712871326
销售专线③:18998066885
销售专线④:18998066669